Sádrokartony

Sádrokartony

Název balení MJ Cena C
v Kč
Cena B
v Kč
Cena A
v Kč
NORGIPS
GKB 12,5x1250x2000 m2 38,90 40,70 44,20
GKB-I 12,5x1250x2000 m2 61,20 63,90 69,50
GKF 12,5x1250x2000 m2 51,00 53,40 58,00
Rokoplast 5 kg ks 132,00 138,00 150,00
Rokoplast 25 kg ks 491,00 513,40 558,00
Rokofinal 5 kg ks 86,90 90,80 98,70
Rokofinal 15 kg ks 239,80 250,70 272,60
CD-profil 60x27x0,6 UNI bm 33,30 13,90 15,10
UD-profil 28x27x0,6 UNI bm 8,70 9,10 9,90
UW-profil 50x40x0,6 UNI bm 14,20 14,80 16,10
UW-profil 75x40x0,6 UNI bm 16,90 17,70 19,20
CW-profil 50x50x0,6 UNI bm 17,40 18,20 19,80
CW-profil 75x50x0,6 UNI bm 20,00 20,90 22,70
CW-profil 100x50x0,6 UNI bm 22,70 23,80 25,90
Hmoždinka 6x35
100 ks 35,40 37,00 40,30
Hmoždinka 6x45
100 ks 46,80 49,00 53,20
Šroub TN25
1000 ks 75,90 79,40 86,30
Šroub do dřeva TN35
1000 ks 101,20 105,80 115,00
Šroub do dřeva TX35
1000 ks 113,90 119,00 129,40
Šroub do dřeva TX45
500 ks 75,90 79,40 86,30

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH platné od 25.3.2009

Rozdělení cen:
Cena A: Jednorázový odběr
Cena B: Stavební a montážní firmy
Cena C: Velkoobchod

Při nákupu nad
10.000,- Kč
doprava do 25 km
ZDARMA
 
 

odkazyA odkazyB odkazyC odkazyD odkazyE odkazyF odkazyG odkazyH odkazyI odkazyJ